Harga Emas Antam tanggal 25 Februari 2024 dengan berat 1 gram stabil pada angka Rp. 1,136,000 dibandingkan pada tanggal 24 Februari 2024 pada angka Rp. 1,136,000. Untuk ukuran terkecil 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp. 618,000.
Harga Jual atau BuyBack Emas Antam 25 Februari 2024
Harga jual kembali atau sering disebut dengan buyback, per 1 gram emas tanggal 25 Februari 2024 berada pada harga Rp. 1,028,000. Jadi artinya, pada saat ini apabila anda membeli emas dengan harga Rp. 1,136,000 dan anda menjualnya pada hari yang sama, maka anda akan mendapatkan harga Rp. 1,028,000
Pajak Penjualan Emas
Mengacu PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke PT ANTAM Tbk. (ANTM) dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen (untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP).
PPh 22 atas transaksi itu dipotong langsung dari total nilai buyback. Pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen (untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non NPWP). Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
Harga Emas Antam selengkapnya :
Berikut Harga Emas Antam dan variasinya yang dikutip dari logammulia.com
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
Emas Batangan | ||
0.5 gr | 618,000 | 619,545 |
1 gr | 1,136,000 | 1,138,840 |
2 gr | 2,212,000 | 2,217,530 |
3 gr | 3,293,000 | 3,301,233 |
5 gr | 5,455,000 | 5,468,638 |
10 gr | 10,855,000 | 10,882,138 |
25 gr | 27,012,000 | 27,079,530 |
50 gr | 53,945,000 | 54,079,863 |
100 gr | 107,812,000 | 108,081,530 |
250 gr | 269,265,000 | 269,938,163 |
500 gr | 538,320,000 | 539,665,800 |
1000 gr | 1,076,600,000 | 1,079,291,500 |
Emas Batangan Gift Series | ||
0.5 gr | 688,000 | 689,720 |
1 gr | 1,286,000 | 1,289,215 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
5 gr | 6,212,000 | 6,227,530 |
Emas Batangan Imlek | ||
8 gr | 9,829,640 | 9,854,214 |
88 gr | 100,772,800 | 101,024,732 |
Emas Batangan Batik Seri III | ||
10 gr | 11,860,000 | 11,889,650 |
20 gr | 22,920,000 | 22,977,300 |
Anda sudah membaca Harga Emas Antam 25 Februari 2024